Tarifas de la Opción Sala VIP
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Charles de Gaulle 2E | 75 EUR | 15.000 |
Charles de Gaulle 2F | 75 EUR | 15.000 |
Charles de Gaulle 2G | 75 EUR | 15.000 |
Orly 2 | 40 EUR | 8.000 |
Orly 3 | 75 EUR | 15.000 |
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Burdeos | 25 EUR | 5.000 |
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Cayena | 40 EUR | 8.000 |
Fort-de-France | 40 EUR | 8.000 |
Pointe-à-Pitre | 40 EUR | 8.000 |
Saint-Denis de la Reunión | 50 EUR | 10.000 |
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Frankfurt | 35 EUR | 7.000 |
Ginebra | 45 EUR | 9.000 |
Múnich | 40 EUR | 8.000 |
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Boston | 60 USD | 12.000 |
Houston | 50 USD | 10.000 |
Los Ángeles | 95 USD | 19.000 |
Nueva York JFK | 75 USD | 15.000 |
Newark EWR | 65 USD | 13.000 |
San Francisco | 100 USD | 20.000 |
Washington | 60 USD | 12.000 |
Sala VIP | Tarifa | En Millas |
---|---|---|
Bangkok | 50 USD | 10.000 |
Duala | 45 EUR | 9.000 |
Lagos | 40 USD | 8.000 |
Se abre en una nueva ventana